Marže na kredite u otplati

Proverite da li je i vaša banka marže na kredite u otplati vratila na nivo na kojem su bile u trenutku zaključenja ugovora o kreditu. Naime, prema informacijama NBS, pojedine banke najavile su da će to učini, neke tvrde da su to već učinile i čak o tome obavestile klijente, ali nije na odmet u filijali proveriti svaki konkretan slučaj.

Uvodnik
Biznis Novine - Ostale vesti
Biznis Novine - Finansije / trziste
Biznis Novine - Anketa
Val Par Kupovni Srednji Prodajni
CAD 1 57.4157 57.5885 57.7613
USD 1 65.948 66.1464 66.3448
DKK 1 12.4994 12.537 12.5746
SEK 1 8.6718 8.6979 8.724
JPY 100 68.2741 68.4795 68.6849
EUR 1 93.1053 93.3855 93.6657
NOK 1 10.3758 10.407 10.4382
AUD 1 52.9971 53.1566 53.3161
GBP 1 108.5397 108.8663 109.1929
CHF 1 61.2333 61.4176 61.6019

Da li vam je od početka krize umanjena plata?

Naprotiv, povećana mi je!
Plata mi je nepromenjena
Umanjena je do 10%
Umanjena je do 30%
Umanjena je do 50%
Izgubio sam posao!